Denza N9 DM-i Flagship Version 2026 - 7 600 km
Dodano 4 mies. temu
1 / 15
W cenie
- Zmiana języka interfejsu PL / EN
- Sterowanie głosowe po polsku (dla wybranych modeli, np. BYD)
- Dodatkowy kluczyk / pilot
- Dwa komplety filtrów (oleju, powietrza, kabinowy)
- Ładowarka 7 kW EU (PHEV / EREV / elektryki)
- Przejściówka do ładowarek miejskich (PHEV / EREV / elektryki)
Dlaczego my
- Pełna obsługa importu
- Odbiór w Rzeszowie
- Transparentna cena
- 20 lat doświadczenia
- Umowa agencyjna
Opis pojazdu
Denza N9 Flagship 6-Seater | 2026 | 7 600 km | zielony | oryginalny lakier
Na sprzedaż Denza N9 w wersji Flagship 6-Seater, z przebiegiem 7600 km. To nowoczesny, luksusowy SUV klasy premium, który łączy elegancki wygląd, wysoki komfort podróżowania oraz bogatą specyfikację wyposażenia.
Prezentowany egzemplarz został skonfigurowany w eleganckim szarym kolorze nadwozia, dzięki czemu auto prezentuje się nowocześnie, prestiżowo i ponadczasowo. Wersja 6-osobowa zapewnia bardzo wysoki komfort podróżowania zarówno kierowcy, jak i pasażerom, dlatego model świetnie sprawdzi się jako rodzinny SUV premium lub reprezentacyjne auto na co dzień.
Samochód został wyprodukowany w 2026 roku, zarejestrowany również w 2026 roku i ma przebieg 7600 km. Auto posiada oryginalny lakier na całym aucie, co potwierdza jego bardzo dobry stan wizualny.
We rsja Flagship to topowa konfiguracja modelu, oferująca wysoki poziom wyposażenia, nowoczesne technologie oraz luksusowe wykończenie. Oficjalna cena katalogowa nowego auta wynosiła 449 800 RMB.
Najważniejsze informacje o aucie:
- Model: Denza N9
- Wersja: Flagship 6-Seater
- Rok produkcji: 2026
- Data produkcji: 01/2026
- Przebieg: 7 600 km
- Kolor nadwozia: zielony
- Liczba miejsc: 6
- oryginalny lakier na całym aucie
- Cena katalogowa nowego auta: 449 800 RMB
- topowa wersja Flagship
- luksusowy SUV klasy premium
Dane podstawowe
| Marka | Denza |
| Model | N9 DM-i |
| Wersja | Flagship Version |
| Rok modelowy | 2026 |
| Kolor nadwozia | Zielony |
| Kolor wnętrza | Ciemnoszary |
| Typ nadwozia | 5-drzwiowy, 6 miejsc, SUV |
| Szerokość | 2030 mm |
| Wysokość | 1830 mm |
| Długość | 5258 mm |
| Liczba drzwi | 5 |
| Rozstaw osi | 3125 mm |
| Rozstaw kół tył | 1757 mm |
| Liczba miejsc | 6 |
| Masa własna | 3245 kg |
| Rozstaw kół przód | 1750 mm |
| Pojemność bagażnika | 351-1140 |
| Masa całkowita | 3760 kg |
| Promień skrętu | 4.65m |
| Wydech | Tak |
| Typ drzwi | Standardowe |
| Drzwi elektryczne | Tak |
| Elektryczna klapa | Tak |
| Ukryte klamki | Tak |
| Szyby przyciemniane | Tak |
| Aktywna atrapa | Tak |
Silnik
| Doładowanie | Turbo |
| Rozrząd | DOHC |
| Pojemność | 2.0 L |
| Układ zasilania | Wtrysk bezpośredni (GDI) |
| Oznaczenie silnika | BYD479ZQA |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Moc maksymalna | 152 kW |
| Materiał bloku | Aluminium |
| Maks. moment obrotowy | 325 Nm |
| Pojemność skokowa | 1995 cm³ |
| Silnik | 2.0T 207 KM L4 PHEV |
| Technologia silnika | VGT (zmienna geometria) |
| Układ cylindrów | Rzędowy (L) |
| Moc netto | 150 |
| Moc (KM) | 207 KM |
| Materiał głowicy | Aluminium |
| Zawory na cylinder | 4 |
Inne egzemplarze Denza N9 DM-i (17)
Wszystkie (17) →Układ elektryczny
| Typ baterii | LFP |
| Producent baterii | BYD |
| Typ silnika elektrycznego | PMSM (synchroniczny) |
| Rozmieszczenie silników | Przód + tył |
| Pojemność baterii (kWh) | 46.9 kWh |
| Zasięg elektryczny | 202 km |
| Zużycie energii (kWh/100km) | 16.6 kWh/100km |
| V2L (zasilanie zewnętrzne) | Tak |
| Czas ładowania | Szybkie: 0.32 hnWolne: 6.7 h |
| Napęd elektryczny | PHEV 925 KM |
| Typ napędu 4x4 | Napęd 4x4 (elektryczny) |
| Łączna moc (kW) | 680 kW |
| Zasięg elektryczny (CLTC) | 202 km |
| Liczba silników | 3 silniki elektryczne |
| Maks. moc szybkiego ładowania | 100 kW |
| Łączny moment (Nm) | 1035 Nm |
| Zasięg elektryczny (WLTC) | 165 km |
| Sprawność silnika (%) | 44.13 |
| Gniazdo szybkiego ładowania | Gniazdo szybkiego ładowania |
| Szybkie ładowanie (zakres %) | 30-80 |
| Moc silnika tylnego | 480 kW |
| Moc silnika przedniego | 200 kW |
| Moment silnika tylnego | 720 Nm |
| Rekuperacja | Tak |
| Moment silnika przedniego | 315 Nm |
| Pozycja gniazda (wolne) | Prawa strona |
| Technologia baterii | BYD Blade (LFP) |
| Pozycja gniazda (szybkie) | Prawa strona |
| Zasięg łączny (CLTC) | 1302 km |
| Maks. moc V2L | 6kW |
| Moc przedniego (KM) | 925 |
| Chłodzenie baterii | Chłodzenie cieczą |
| Ogrzewanie baterii | Ogrzewanie niskotemperaturowe |
Skrzynia biegów i napęd
| Liczba biegów | CVT (bezstopniowa) |
| Układ napędowy | 3 silniki, AWD |
| Typ skrzyni | E-CVT (bezstopniowa) |
| Hamulec postojowy | Elektroniczny |
| Tryb zmiany biegów | Kolumna kierownicy (elektroniczna) |
| Układ silnika | Poprzeczny |
| Skrzynia biegów | E-CVT bezstopniowa |
| Tryb 1 | Sport |
| Tryb 2 | ECO / Ekonomiczny |
| Tryb 3 | Standard / Komfort |
| Tryb 6 | Indywidualny |
| Zawieszenie pneumatyczne | Tak |
| Aktywna kontrola nadwozia | Tak |
| Regulowane zawieszenie | Twardość + wysokość |
Zawieszenie, hamulce, opony
| Hamulce tylne | Wentylowane tarczowe |
| Hamulce przednie | Wentylowane tarczowe |
| Struktura nadwozia | Samonośne |
| Zawieszenie pneumatyczne | Dwukomorowe |
| Wspomaganie kierownicy | Elektryczne |
| Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe (niezależne) |
| Zawieszenie przednie | Dwuwahaczowe (niezależne) |
| Regulacja kierownicy | Góra/dół + przód/tył |
| Felgi aluminiowe | Tak |
| Opony tylne | 275/45 R22 |
| Opony przednie | 275/45 R22 |
| Czujniki ciśnienia opon | Wyświetlanie ciśnienia |
Zużycie i emisje
| Rodzaj paliwa | Plug-in hybryda (PHEV) |
| Prędkość maksymalna | 230 km/h |
| Pojemność zbiornika | 70.0 L |
| 0-100 km/h | 3.9 s |
Bezpieczeństwo
Asystenci jazdy (ADAS)
Komfort
Fotele
Multimedia
Światła
Lusterka i szyby
Parkowanie i kamery
Łączność i zdalny dostęp
Prima-Auto to niezależny, bezpośredni importer samochodów z Chin. Nie jesteśmy autoryzowanym dealerem marki Denza. Auto pochodzi z rynku chińskiego, spoza oficjalnej sieci w UE, a nazwa marki służy identyfikacji pojazdu. Zasady importu
